Industriële aluminiumoxide keramische buis met 2 gaten

- yunxing
- China
- Het hangt af van de hoeveelheid bestelling
- 2000-5000/maand (op zoek naar distributeurs)
Toepassingsgebied van aluminiumoxide keramische tweegatsbuis:
A. Toepassing thermokoppelaansluiting.
B. Gebruik metaaldraad voor het inrijgen.
C. Toepassing van isolatieaccessoires voor kleine elektrische apparaten.
Industriële aluminiumoxide keramische buis met 2 gaten
Mijn fabriek op zoek naar distributeurs.
Typische applicaties:
1. Temperatuurmeting en -regeling
2. Elektrische isolator
Compositie tafel
NAAM | INHOUD(%) |
Al2O3 | 99,3-99,5(99,7) |
SiO2 | 0,3-0,5 |
CaO+MgO | 0,2-0,3 |
K2O+Na2O | 0,2-0,35 |
Fe2O3 | <0,1 |
ANDER | <0,05 |
Aluminiumoxide keramische prestatie-index
NEE. | Eigendom | Eenheid | Aluminiumoxide |
1 | Al2O3 | % | >99,3 |
2 | Het is niet2 | % | - |
3 | Dikte | g/cm3 | 3,88 |
4 | Waterabsorptie | % | 0,01 |
5 | Koude druksterkte | MPa | 350 |
6 | Lekkagepercentages van 20ºC | Torr・L/sec | >10-11=1,33322×10-12Goed・M3/sec |
7 | Draaien bij hoge temperatuur | mm | 0,2 toegestaan bij 1600ºC |
8 | Verlijming bij hoge temperaturen | niet verlijmd bij 1600ºC | |
9 | 20-1000ºC thermische uitzettingscoëfficiënt | mm.10-6/ºC.m | 8.2 |
10 | Warmtegeleiding | W/mk | 25 |
11 | Elektrische isolatiesterkte | kv/mm | 20 |
12 | 20ºCgelijkstroom isolatie weerstand | Ohm/cm | 1014 |
13 | Hoge temperatuur isolatie weerstand | 1000ºC MΩ | ≥0,08 |
1300ºC MΩ | ≥0,02 | ||
14 | Bestand tegen thermische schokken | 4 keer niet gebarsten in 1550ºC | |
15 | Maximale werktemperatuur | C | 1800 |
Productieproces
De meeste van onze buizen worden op OEM-bestelling geproduceerd. Vermeld duidelijk de hoogte, onderdiameter, bovendiameter, wanddikte en eventuele speciale vereisten, zoals lippen enz. Om offertes sneller te kunnen maken, verzoeken wij u een tekening te verstrekken en, indien van toepassing, de naam van het systeem waarin ze zijn bedoeld om gebruikt te worden.
